________________
CATUR NUGRAHA
| Tempat Lahir | : SEMARANG |
| Tanggal Lahir | : 20-01-1985 |
| Tinggi | : 175 Cm |
| Berat | : 63 Kg |
| Posisi | : Penjaga Gawang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Ngampin Krajan, Ambarawa, Kab. Semarang |
| No Punggung | : 32 |
| Nama Punggung | : CATUR |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
| LIGA JOSS INDONESIA 2009 | PSIS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSIS SEMARANG |
| 2008-2009 | PS.UNNES |
______________________________
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 09-09-1975 |
| Tinggi | : 178 Cm |
| Berat | : 70 Kg |
| Posisi | : Penjaga Gawang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Cikondang RT 03/02 Panimbang |
| Cimanggu, Cilacap |
| No Punggung | : 35 |
| Nama Punggung | : HANDOYO |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
| PIALA INDONESIA 2008 | PERSIBAT |
|
|
|
| DIVISI UTAMA 2008 | PERSIBAT |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | - |
| 2008-2009 | PERSIBAT BATANG |
| 2007-2008 | PERSIH TEMBILAHAN |
| 2006-2007 | PERSIH TEMBILAHAN |
| 2005-2006 | PSCS CILACAP |
| 2004-2005 | PSCS CILACAP |
_____________________________________________________________________________
FAJAR KURNIANTO
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 03-03-1984 |
| Tinggi | : 183 Cm |
| Berat | : 79 Kg |
| Posisi | : Penjaga Gawang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. LE Martadinata 19 A Cilacap |
| No Punggung | : 20 |
| Nama Punggung | : FAJAR |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PERSADA CILACAP |
_____________________________________________________________________________
MOHAMMAD SUBEKTI
| Tempat Lahir | : MALUKU |
| Tanggal Lahir | : 03-06-1983 |
| Tinggi | : 183 Cm |
| Berat | : 68 Kg |
| Posisi | : Penjaga Gawang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : - |
| No Punggung | : 1 |
| Nama Punggung | : SUBEKTI |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PS PRAJA PUTRA CILACAP |
_____________________________________________________________________________
M FATCHUL ICHYA
| Tempat Lahir | : KEDIRI |
| Tanggal Lahir | : 12-08-1981 |
| Tinggi | : 170 Cm |
| Berat | : 78 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Wilis Indah 2 Blok G Raya No. 4 RT 01/07 |
| Pojok Mojoroto, Kediri |
| No Punggung | : 24 |
| Nama Punggung | : M FATCHUL |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 1 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | - |
| 2007-2008 | PERSIPON PONTIANAK |
_____________________________________________________________________________
DEDEYAN SURDANI
| Tempat Lahir | : SEMARANG |
| Tanggal Lahir | : 17-01-1985 |
| Tinggi | : 174 Cm |
| Berat | : 64 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Muwardi Timur No. 19 Semarang |
| No Punggung | : 9 |
| Nama Punggung | : DEDEYAN |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 3 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSCS CILACAP |
| 2007-2008 | - |
| 2006-2007 | PSIS SEMARANG |
_____________________________________________________________________________
GUY HERVE MAHOP
| Tempat Lahir | : KOLDOMBO |
| Tanggal Lahir | : 26-04-1984 |
| Tinggi | : 179 Cm |
| Berat | : 80 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Kamerun |
| Alamat | : Jl. Jend. Sudirman No. 32 |
| No Punggung | : 3 |
| Nama Punggung | : MAHOP |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 3 |
| PIALA INDONESIA 2008 | PSDS |
|
| 1 |
| DIVISI UTAMA 2008 | PSDS | 2 | 1 | 4 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | FORWAY RANGER HONGKONG |
| 2008-2009 | PSDS DELI SERDANG |
| 2007-2008 | PSDS DELI SERDANG |
| 2006-2007 | PSDS DELI SERDANG |
_____________________________________________________________________________
EKA WIJAYANTO
| Tempat Lahir | : BANYUMAS |
| Tanggal Lahir | : 09-11-1977 |
| Tinggi | : 167 Cm |
| Berat | ; 58 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Riyanto 5 RT 01/04 Sumampir |
| Purwokerto |
| No Punggung | : 17 |
| Nama Punggung | : EKA W |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS | 3 |
| 1 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSCS CILACAP |
| 2007-2008 | PERSIBAS BANYUMAS |
| 2006-2007 | PERSIBAT BATANG |
_____________________________________________________________________________
RISKI SETIAWAN
| Tempat Lahir | : SALATIGA |
| Tanggal Lahir | : 03-04-1986 |
| Tinggi | : 175 Cm |
| Berat | : 70 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Kumpulsari RT 04/05 Gendongan Tingkir |
| No Punggung | : 13 |
| Nama Punggung | : RISKY |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSCS CILACAP |
| 2007-2008 | PSIS SEMARANG |
| 2006-2007 | PRA PON JATENG |
_____________________________________________________________________________
JULIA MARDIYANUS SIAGIAN
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 06-07-1987 |
| Tinggi | : 173 Cm |
| Berat | : 68 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Gebe AC 32/14 RT 03/13 |
| Gunung Simping, Cilacap |
| No Punggung | : 11 |
| Nama Punggung | : JULIA |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSCS CILACAP |
| 2007-2008 | PSCS CILACAP |
| 2006-2007 | PSCS CILACAP |
_____________________________________________________________________________
TRI ASMORO JATI
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 24-02-1981 |
| Tinggi | : 170 Cm |
| Berat | : 65 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Tengiri Barat No. 27 Cilacap |
| No Punggung | : 5 |
| Nama Punggung | : JATI |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSBL BANDAR LAMPUNG |
| 2008-2009 | PSBL BANDAR LAMPUNG |
| 2007-2008 | PSCS CILACAP |
| 2006-2007 | PERSAP PURBALINGGA |
_____________________________________________________________________________
MUHAMMAD HUSEN
| Tempat Lahir | : BOGOR |
| Tanggal Lahir | : 25-12-1990 |
| Tinggi | : 170 Cm |
| Berat | : 60 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Nusa Indah II RT 02/07 |
| Kel. Curug Sawangan,Depok |
| No Punggung | : 25 |
| Nama Punggung | : HUSEN |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
| PIALA INDONESIA 2010 | PERSITA |
|
|
|
| LIGA JOSS INDONESIA 2009 | PERSITA |
|
|
|
| U-21 ISL 2008 | PERSITA U21 |
| 1 | 3 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PERSITA TANGERANG |
| 2008-2009 | PERSITA U-21 |
| 2007-2008 | PS TUNAS MUDA |
_____________________________________________________________________________
TRIYANTO PURNOMO
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 13-03-1989 |
| Tinggi | : 168 Cm |
| Berat | : 76 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Penyu No.30 Cilacap |
| No Punggung | : 14 |
| Nama Punggung | : TRIYANTO |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PS PRAJA PUTRA CILACAP |
_____________________________________________________________________________
MOCHAMMAD ARIFIN
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 01-04-1989 |
| Tinggi | : 177 Cm |
| Berat | : 68 Kg |
| Posisi | : Belakang |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Citandui No. 41 |
| Donan Cilacap |
| No Punggung | : 4 |
| Nama Punggung | : ARIFIN |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PS PRAJA PUTRA CILACAP |
_____________________________________________________________________________
| Tempat Lahir | : CILACAP |
| Tanggal Lahir | : 12-04-1986 |
| Tinggi | : 165 Cm |
| Berat | : 50 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Minahasa No. 20 Cilacap |
| No Punggung | : 7 |
| Nama Punggung | : TRI |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 2 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSCS CILACAP |
| 2007-2008 | PSCS CILACAP |
| 2006-2007 | PSCS CILACAP |
| 2005-2006 | PSCS CILACAP |
_____________________________________________________________________________
SAPTO DHADHARI HERY WIDYANTO
| Tempat Lahir | : MAGELANG |
| Tanggal Lahir | : 20-01-1982 |
| Tinggi | : 174 Cm |
| Berat | : 60 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Ponggol II RT 04/02 Grabag |
| Magelang |
| No Punggung | : 6 |
| Nama Punggung | : SAPTO |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PERSIBAS BANYUMAS |
| 2007-2008 | PERSIBAS BANYUMAS |
| 2006-2007 | PSS SLEMAN |
| 2005-2006 | PSS SLEMAN |
_____________________________________________________________________________
MAHDI HARITS
| Tempat Lahir | : KLATEN |
| Tanggal Lahir | : 24-02-1986 |
| Tinggi | : 169 Cm |
| Berat | : 65 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : RT 01/03 Tegalganda, Klaten |
| No Punggung | : 19 |
| Nama Punggung | : HARITS |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 1 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PERSISTA SINTANG |
| 2008-2009 | PERSIBAS BANYUMAS |
| 2007-2008 | PERSEBI BOYOLALI |
| 2006-2007 | PERSIS SOLO |
_____________________________________________________________________________
SU HYUNG LEE
| Tempat Lahir | : KOREA |
| Tanggal Lahir | : 14-05-1986 |
| Tinggi | : 176 Cm |
| Berat | : 71 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Korea Selatan |
| Alamat | : Jl. Jend. Sudirman No. 32 Cilacap |
| No Punggung | : 10 |
| Nama Punggung | : LEE |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 1 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | ANSAN HALLELUJAH FC |
| 2008-2009 | ANSAN HALLELUJAH FC |
| 2007-2008 | ANSAN HALLELUJAH FC |
_____________________________________________________________________________
WAHYU TRI HARJANTO
| Tempat Lahir | : WONOGIRI |
| Tanggal Lahir | : 22-03-1983 |
| Tinggi | : 167 Cm |
| Berat | : 61 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Kedung Pelem RT 01/04 |
| Pulutan Kulon Wuryantoro |
| No Punggung | : 21 |
| Nama Punggung | : WAHYU TRI |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
| PIALA INDONESIA 2010 | PERSIBA BANTUL |
|
|
|
| LIGA JOSS INDONESIA 2009 | PERSIBA BANTUL |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PERSIBA BANTUL |
| 2008-2009 | PERSIBA BANTUL |
| 2007-2008 | PERSIBA BANTUL |
| 2006-2007 | PERSIBA BANTUL |
| 2005-2006 | PERSIBA BANTUL |
_____________________________________________________________________________
FAJAR LISTIYANTARA
| Tempat Lahir | : SLEMAN |
| Tanggal Lahir | : 26-06-1981 |
| Tinggi | : 167 Cm |
| Berat | : 67 Kg |
| Posisi | : Tengah |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : - |
| No Punggung | : 77 |
| Nama Punggung | : FAJAR |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS | 2 |
|
|
| LIGA JOSS INDONESIA 2009 | PPSM | 2 |
| 2 |
| PIALA INDONESIA 2008 | PERSIBO |
|
|
|
| DIVISI UTAMA 2008 | PSIM |
|
| 1 |
| DIVISI UTAMA 2008 | PERSIBO | 1 |
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PPSM SAKTI MAGELANG |
| 2008-2009 | PSIM YOGYAKARTA |
| 2007-2008 | PERSIBO BOJONEGORO |
| 2006-2007 | PSS SLEMAN |
_____________________________________________________________________________
| Tempat Lahir | : PADANG |
| Tanggal Lahir | : 06-11-1986 |
| Tinggi | : 176 Cm |
| Berat | : 69 Kg |
| Posisi | : Depan |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Swadaya No. 29 Padang |
| No Punggung | : 15 |
| Nama Punggung | : HARI CANIAGO |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
| DIVISI UTAMA 2008 | PSP |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSCS CILACAP |
| 2008-2009 | PSP PADANG |
| 2007-2008 | SEMEN PADANG |
| 2006-2007 | SEMEN PADANG |
| 2005-2006 | SEMEN PADANG |
_____________________________________________________________________________
IBRAHIM IBNU ANNAS
| Tempat Lahir | : SRAGEN |
| Tanggal Lahir | : 30-06-1988 |
| Tinggi | : 173 Cm |
| Berat | : 69 Kg |
| Posisi | : Depan |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Rejowinangun RT 16/05 |
| Masaran, Sragen |
| No Punggung | : 27 |
| Nama Punggung | : IBRAHIM |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PERSAP PURBALINGGA |
| 2008-2009 | - |
| 2007-2008 | PERSIJAP JEPARA |
| 2006-2007 | PERSIS/ PERSIK U-23 |
_____________________________________________________________________________
JUN JIN
| Tempat Lahir | : KOREA |
| Tanggal Lahir | : 24-06-1986 |
| Tinggi | : 179 Cm |
| Berat | : 73 Kg |
| Posisi | : Depan |
| Negara | : Korea Selatan |
| Alamat | : Jl. Jend. Sudirman No. 32 Cilacap |
| No Punggung | : 14 |
| Nama Punggung | : JUN |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| 3 |
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | BALESTIER KHALSA FC SINGAPORE |
| 2008-2009 | HAN ZHONG UNIVERSITY KORSEL |
| 2007-2008 | HAN ZHONG UNIVERSITY KORSEL |
| 2006-2007 | HAN ZHONG UNIVERSITY KORSEL |
_____________________________________________________________________________
REZA DINI SAPUTRA
| Tempat Lahir | : SEMARANG |
| Tanggal Lahir | : 15-01-1991 |
| Tinggi | : 171 Cm |
| Berat | : 62 Kg |
| Posisi | : Depan |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : - |
| No Punggung | : 0 |
| Nama Punggung | : REZA |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LIGA TI-PHONE 2010 | PSCS | 1 |
|
|
| LIGA JOSS INDONESIA 2009 | PSIS | 1 |
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PSIS SEMARANG |
| 2008-2009 | PSISa SALATIGA |
_____________________________________________________________________________
SYAIFUL BAHRI
| Tempat Lahir | : BANYUWANGI |
| Tanggal Lahir | : 14-11-1989 |
| Tinggi | : 169 Cm |
| Berat | : 67 Kg |
| Posisi | : Depan |
| Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Barata Tritih Wetan, Cilacap |
| No Punggung | : 22 |
| Nama Punggung | : SYAIFUL |
Statistik Pemain
| Event | Club | Goal | Kartu Merah | Kartu Kuning |
| LI |
|
| DGA TI-PHONE 2010 | PSCS |
|
| IVISI UTAMA 2008 PSIR |
|
|
|
Klub History
| Year | Club |
| 2009-2010 | PS PRAJA PUTRA CILACAP |
| 2008-2009 | PSIR REMBANG |
| 2007-2008 | PERSIS SOLO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar